Mes - Noviembre - Diciembre - Enero
Bienvenidos a la ligas de los Sábados !!! esta liga va a ser trimestral, al final de cada liga los 8 mejores jugadores participaran de un evento Exclusivo
Regional mes Noviembre - Diciembre - Enero
Premios:
1ero : Play Mat magic - Ultra Pro
2do
3ro
4to
5to
6to
7mo
8vo
Liga Sabado | |||
Puesto | Nombre | Eventos jugados | Puntos totales |
1 | Lamberti, Alejandro | 11 | 150 |
2 | Gamero, Facundo | 7 | 104 |
3 | Piedfort, enrique | 8 | 99 |
4 | Papes, Carolina | 8 | 96 |
5 | Crescenzi, Lautaro | 5 | 89 |
6 | Velazquez, Felipe | 5 | 87 |
7 | Valles, Agustin | 7 | 84 |
8 | Lioi, Jeremias | 7 | 80 |
9 | Bertella, juan Cruz | 5 | 72 |
10 | Victorio, Juan | 4 | 67 |
11 | Conde, facundo | 5 | 64 |
12 | Silva, Luciano | 5 | 61 |
13 | Carballo, Juan Cruz | 4 | 60 |
14 | Montoya, Facundo | 4 | 57 |
15 | Ormazabal, Nicolás | 5 | 56 |
16 | Ramadan, Sergio | 3 | 51 |
17 | Perna, Agustin | 4 | 47 |
18 | Bindelli, Maximo | 3 | 43 |
19 | Paladini, Ramiro | 3 | 42 |
20 | Kyriakudin, Cesar | 3 | 42 |
21 | Tapia, Cristian | 3 | 39 |
22 | Scaravilli, Sandro | 3 | 38 |
23 | Annecchini, Simon | 2 | 38 |
24 | Ramon, Ariel | 3 | 36 |
25 | Pierandrei, Fernado | 4 | 35 |
26 | Tomat, Julian | 4 | 35 |
27 | Melgar, Manuel | 3 | 34 |
28 | Prinzen, Alexis | 3 | 31 |
29 | Dumont, Luis | 3 | 30 |
30 | Ruiz, Alex | 3 | 27 |
31 | Martinez, Andres | 2 | 27 |
32 | Yañez, Federico | 2 | 26 |
33 | Bazan, Adrian | 2 | 25 |
34 | Feliciani, Damian | 3 | 24 |
35 | Segui Ponce, Agustin | 3 | 24 |
36 | Mariscal, Patricio | 2 | 23 |
37 | Morala, Ivan | 2 | 22 |
38 | Pagano, Julián | 2 | 20 |
39 | Ruiz, Sebastian | 2 | 20 |
40 | Ferrari, Nahuel | 2 | 20 |
41 | Pasquetta, Bruno | 2 | 19 |
42 | Pierandrei, Fernando | 2 | 19 |
43 | Cuch, Juan Agustin | 1 | 14 |
44 | Rojas, Guido | 1 | 12 |
45 | Torres, ignacio | 1 | 11 |
46 | Velis, Julio | 1 | 11 |
47 | Parma, Julian | 1 | 9 |
48 | Pross, Leandro | 1 | 8 |
49 | Naranjo, Rodrigo | 1 | 8 |
50 | Sanchez, Facundo | 1 | 8 |
51 | Nast, Tomas | 1 | 8 |
52 | Quintana, Damian | 1 | 8 |
53 | Neuman, Leonardo | 1 | 8 |
54 | Graff, Gustavo | 1 | 8 |
55 | Sanchez, Juan Pablo | 1 | 6 |
1 | 0 | 10 |
Participación de evento = 5 Puntos
Partido Ganado = 3 Puntos
Partido empatado = 1 Punto
No hay comentarios:
Publicar un comentario