Desde el Mes de Noviembre del 2013 y hasta la fecha estos son quienes lideran el Hall of Fame de Alternativa

| Viernes | ||
| Ranking | Jugador | Torneos Ganados |
| 1 | Felipe Velazquez | 2 |
| 2 | Ramadan Sergio | 2 |
| 3 | Bertella Juan Cruz | 1 |
| 4 | Facundo Montoya | 1 |
| 5 | Julio Veliz | 1 |
| 6 | Lautaro Crescenzi | 1 |
| 7 | Piedfort Enrique | 1 |
| 8 | Julian Tomat | 1 |
| Sabados | ||
| Ranking | Jugador | Torneos Ganados |
| 1 | Victorio Juan Marcos | 2 |
| 2 | Juan Cruz Bertella | 2 |
| 3 | Simon Annecchini | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario