| Rank | Name | MatchPoints |
| 1 | Lamberti, Alejandro | 15 |
| 2 | Valles, Agustin | 12 |
| 3 | Paladini, Ramiro | 9 |
| 4 | Tapia, Cristian | 9 |
| 5 | Gamero, Facundo | 9 |
| 6 | Carballo, Juan Cruz | 9 |
| 7 | Pierandrei, Fernando | 6 |
| 8 | Ruiz, Sebastian | 6 |
| 9 | Piedfort, Enrique | 6 |
| 10 | Dumont, Luis | 3 |
| 11 | Tomat, Julian | 3 |
| 12 | Nast, Tomas | 3 |
1er FNM
| Rank | Name | MatchPoints |
| 1 | Torres, Ignacio | 9 |
| 2 | Parma, Julian | 6 |
| 3 | Paladini, Ramiro | 6 |
| 4 | Carballo, Juan Cruz | 6 |
| 5 | Nast, Tomas | 6 |
| 6 | Montoya, Facundo | 6 |
| 7 | Melgar, Manuel | 6 |
| 8 | Lamberti, Alejandro | 3 |
| 9 | Dumont, Luis | 3 |
| 10 | Lioi, Jeremias | 3 |
| 11 | Ormazabal, Nicolás | 0 |
| 12 | Dino, Gabriel | 0 |
2do FNM
| Rank | Name | MatchPoints |
| 1 | Carballo, Juan Cruz | 9 |
| 2 | Parma, Julian | 9 |
| 3 | Dino, Gabriel | 6 |
| 4 | Naranjo, Rodrigo | 6 |
| 5 | Lamberti, Alejandro | 6 |
| 6 | Dumont, Luis | 6 |
| 7 | Velazquez, Felipe | 6 |
| 8 | Chesini, Franco | 3 |
| 9 | Torres, Ignacio | 3 |
| 10 | Pierandrei, Fernando | 3 |
| 11 | Paladini, Ramiro | 3 |
| 12 | Melgar, Manuel | 3 |
| 13 | Lioi, Jeremias | 3 |
| 14 | Ormazabal, Nicolás | 3 |
| 15 | Nast, Tomas | 0 |